l 580型天博在线官网(中国)官方网站是一种强力、高速、精度高的普及型天博在线官网(中国)官方网站,可以广泛满足机械加工各行业对大、中、小型精密零件的高效率加工需求。
l 机床结构采用先进的30°高低轨复合式斜床身结构,在优良的刚性和精度保持性能的前提下实现了最小的占地面积。
l 机床为全防护结构,使得丝杠轴承、导轨等精密部件免受切削液、铁屑的影响,提高了机床的可靠性和加工精度。
l 主轴采用皮带式套筒主轴单元,安装、维护方便。动平衡采用前,后部双面平衡,使得主轴可以在高转速下长时间连续稳定加工。
l 刀塔采用伺服电机分度、牙盘定位、液压卡紧、放松等技术,保证了分度的速度和卡紧的刚性,适应于强力切削。标准刀塔可以安装12把刀具。
l NC尾座能够依据程序指令对推力做无级调整,从粗加工开始到精加工结束都能始终提供合适的推力来实现连续加工。
l 快移速度达30m/min(X);36m/min(Z),刀塔换刀时间达0.18S,大幅度缩短非加工时间。l 系统配置: 机床控制系统采用新代22AT(F01-22TA-10-STD)系统,10”屏幕,面板10”分离式VK文字键(深灰)。机床操作方便、安全、精度稳定、加工效率高
拉门外形、材质因批次不同可能会存在差异,以实际发货为准。
机床规格(标准主机规格):
描 述(Description) | 单 位(Unit) | 规 格(Specification) | ||
加工能力 (Capacit) | 最大回转直径Bed swing over diameter | mm | ø500 | |
最大加工直径×长度Max Turningdiameter×length | mm | ø350×530 | ||
主轴通孔直径 | mm | ø62 | ||
最大棒料通过直径Max. bar working diameter | mm | ø52 | ||
最大支持质量 | Kg | 200 | ||
主 轴(spindle) | 主轴最高转速Spindle speed(Max.) | rpm | 4500 | |
主轴端部形式Spindle nose | KSA | A2-6 | ||
主轴CS分度CS spindle index angle | deg | (360°)0.001° | ||
卡盘尺寸Chuck size | inch | 8″中空卡盘 | ||
进 给 (Carriag) | 最大行程Max. traverse | X轴(X-axis) | mm | 200 |
Z轴(Z-axis) | mm | 580 | ||
快速移动速度Rapid traverse feed | X轴(X-axis) | m/min | 30 | |
Z轴(Z-axis) | m/min | 36 | ||
刀 塔 (Tooling) | 安装刀具数量Max.gang No. of tool stations | ea | 12 | |
换刀时间Indexing time(one) | sec | 0.18 | ||
外径刀杆高度OD tool height | mm | 25X25 | ||
内径刀杆最大直径Boring bar diameter | mm | Ø40 | ||
尾座 (Tailstock) | 尾座主轴端部形式Tailstock Spindle nose |
| MT4(活顶尖) | |
电 机 (Motors) | 主轴电机Main spindle motor | kw | 11/17 | |
进给伺服电机Servo motor | X轴(X-axis) | kw | 1.7 | |
Z轴(Z-axis) | kw | 2.4 | ||
其 它 (Others) | 机床总功率Electric power supply | KW | 25 | |
冷却箱容量Coolant tank capacity | L | 120 | ||
油润滑装置容量Lubrication tank capacity | L | 1.8 | ||
占地面积Floor space | 高度height | mm | 1816 | |
长度Length | mm | 2933(无侧排屑器) | ||
2703(含侧排屑器) | ||||
宽度Width | mm | 1742(无后排屑器) | ||
2703(含后排屑器) | ||||
机床总重量Machine weight | kg | 4500 |
使用卡盘不同时,主轴速度有变化
微信咨询
技术咨询
服务热线
手机app
微信公众号
微信小程序